デジタルリサーチ部 業務実績一覧
TRACK RECORD
令和7(2025)年度
19件
| 農林水産省 | 統計集計令和7年度生産資材安全確保対策委託事業(愛玩動物分野における抗菌剤販売量の収集および集計) |
| 警察庁 | 実態調査交通安全施設等整備事業の効果測定手法の検証及び見直しに係る調査研究 |
| 農林水産省 | 実態調査令和6年度家畜排せつ物等高度利用実態調査委託事業 |
| 国土交通省 | 統計集計令和7年度建設労働需給調査及び主要建設資材需給・価格動向調査集計業務 |
| 国立病院機構 | 実態調査令和7年度患者経験価値・満足度調査にかかる業務委託 |
| 北海道開発局 | 実態調査自動車修繕等労務単価外調査 |
| 労働者健康安全機構 | 統計集計令和7年度患者満足度調査に係る調査票の作成・データ入力及び集計等業務 |
| 東京都 | データ分析商品の安全対策に関する調査・分析等委託 |
| 労働者健康安全機構 | 実態調査令和7年度産業保健活動総合支援事業アウトカム調査及びヒアリング調査(本部) |
| 東京都 | データ分析新型コロナ後遺症の診療データの整理、分析計画作成及び解析業務委託 |
| 環境省 | 実態調査令和7年度国内タイヤ市場調査業務 |
| 東京都 | 実態調査令和7年度フロン機器管理状況等調査委託 |
| 国土地理院 | 実態調査自然災害伝承碑の調査支援業務 |
| 東京都 | 実態調査海のふるさと村プール等現況調査委託 |
| 環境省 | 実態調査令和7年度動物関連状況調査業務 |
| 国土交通省 | 文献調査東南アジアを対象とした交通・物流インフラ分野における日欧第三国連携に関する調査 |
| 国土交通省 | データ分析下水処理場の安定的な管理に活用可能な網羅的微生物データに関する知見の整理・検討業務 |
| 農林水産省 | データ分析令和7年度微生物リスク管理基礎調査委託事業(肉用鶏における食中毒菌低減に人工知能技術の活用を検討するための調査) |
| 国土交通省 | 実態調査駅構内における視覚障害者の安全対策等に関する調査検討業務 |
令和6(2024)年度
9件
| 東京都 | 統計集計精度管理調査集計業務 |
| 農林水産省 | 統計集計生産資材安全確保対策委託事業(愛玩動物分野における抗菌剤販売量の収集および集計) |
| 国立環境研究所 | データ分析日本の国家窒素インベントリ改訂に関する情報収集及びデータベース構築業務 |
| 国立病院機構 | 実態調査令和6年度患者経験価値・満足度調査にかかる業務委託 |
| 消防庁 | データ分析救急搬送件数将来推計装置の開発及び実証実験の効果分析の実施委託 |
| 労働者健康安全機構 | 統計集計患者満足度調査に係る調査票の作成・データ入力及び集計等業務 |
| 東京都 | 実態調査都立図書館来館者の利用実態・満足度調査 |
| 厚生労働省 | 文献調査海外及び日本における臨床研究・治験をとりまく状況調査と実態把握 |
| 総務省 | データ分析調査票情報の二次的利用に向けたデータ整備事業の請負 |
令和5(2023)年度
8件
| 東京都 | 文献調査未規制のドラッグに関する国内外の文献情報調査 |
| 農林水産省 | 統計集計生産資材安全確保対策委託事業(愛玩動物分野における人用抗菌剤販売量の収集および集計) |
| 国立病院機構 | 実態調査患者満足度調査にかかる業務 |
| 労働者健康安全機構 | 統計集計患者満足度調査に係る調査票の作成・データ入力及び集計等業務 |
| 消防庁 | 実態調査災害時における災害情報伝達手段の奏功事例調査業務 |
| 国立病院機構 | データ分析特定機能病院特別研究に係る業務 |
| 国立環境研究所 | データ分析食品カーボンフットプリントデータ収集整理業務 |
| 農林水産省 | データ分析微生物リスク管理基礎調査委託事業(食肉衛生検査と獣医療に用いられる用語の突合作業) |
令和4(2022)年度
16件
| 国土交通省 | データ分析土地総合情報システムコンテンツ拡充業務 |
| 東京観光財団 | 実態調査東京観光情報センター接客状況調査及び観光客等満足度調査業務 |
| 国土交通省 | 実態調査重度脊椎損傷者に対する中長期入院の検討等に関する調査 |
| 農林水産省 | 統計集計愛玩動物分野における抗菌剤使用量の収集・集計及び解析 |
| 国立病院機構 | 実態調査患者満足度調査にかかる業務 |
| 農林水産省 | データ分析微生物リスク管理基礎調査委託事業(食肉衛生検査結果の活用の検討) |
| 東京都 | 実態調査3次元モデルの研修への活用に関する調査 |
| 警察庁 | 実態調査交通安全施設等の整備効果測定 |
| 東京都 | 実態調査農薬販売店(区部)における農薬販売状況調査等 |
| 国土交通省 | 実態調査集客施設等周辺における放置自転車等の動向調査 |
| 東京都 | 実態調査小笠原諸島における外国人旅行者向け施策の検討に係る調査業務 |
| 東京都 | 実態調査足立市場の衛生対策に向けた実態調査業務 |
| 国土交通省 | 制度調査住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日届出等の電子システムの利用可能範囲拡大に向けた調査・分析業務 |
| 九州農政局 | 実態調査外食事業者における新型コロナウイルス感染症対策等調査 |
| 環境省 | 実態調査カドミウム環境汚染地域住民健康影響調査検討業務 |
| 海上保安庁 | 文献調査IALAワークショップ開催に伴うVDESの海上交通利用に関する調査業務 |
令和3(2021)年度
3件
| 農林水産省 | データ分析農業の後期高齢者医療費等抑制効果分析業務 |
| 消防庁 | 実態調査災害発生時における衛星通信回線の奏功事例等に関する調査業務 |
| 国土交通省 | 実態調査国土利用計画(全国計画)のモニタリングに係る調査 |










